![]()
![]()
- ※通院・退院・手術とも、回数(日数)、1回(1日)の支払限度はありませんが、通院・入院・手術合算した年間支払の限度額があります。
- ※保険金をお支払いできない場合については、重要事項説明書、約款をご覧ください。
![]()
| ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | スーパープレミアムプラン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0~2歳 | 1,760円 | 2,700円 | 3,710円 | 4,580円 |
| 3~5歳 | 1,700円 | 2,610円 | 3,580円 | 4,420円 | |
| 6~8歳 | 2,320円 | 3,590円 | 4,950円 | 6,130円 | |
| 9~11歳 | 3,110円 | 4,840円 | 6,690円 | 8,300円 | |
| 12歳~ | 3,720円 | 5,810円 | 8,040円 | 9,980円 | |
| ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | スーパープレミアムプラン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0~2歳 | 1,560円 | 2,450円 | 3,350円 | 4,200円 |
| 3~5歳 | 1,430円 | 2,240円 | 3,070円 | 3,840円 | |
| 6~8歳 | 1,690円 | 2,650円 | 3,640円 | 4,560円 | |
| 9~11歳 | 1,860円 | 2,930円 | 4,030円 | 5,050円 | |
| 12歳~ | 2,050円 | 3,250円 | 4,470円 | 5,610円 | |
※上記保険料は、月払の基本保険料です。年払保険料、各種割引適用の保険料については、オンライン申込画面またはパンフレットにてご確認ください。
![]()
![]()
アメリカで行われたある調査では、10歳以上の犬の45%ががんで死亡しているというデータもあるようです。
また全年齢の死因の25%ががんであるとされている人間と同じようにがんになるペットも増加してきていると言えそうです。


- もっとぎゅっと少額短期保険株式会社
- 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目1番11号
ST0135-110607

































