公的医療とは「介護保険制度とは」
みんなで支え合う制度、介護保険制度の概要
長寿国の日本では、自分自身の老後はもちろん親の老後も含めて、「介護」は誰にでも起こり得る身近な問題です。そんな長寿社会で安心して生きていくため、公的介護保険制度について基本的な事をお知らせします。
介護保険制度の概要と目的
介護保険制度は、公的社会保険制度の一つで、国民全員が40歳になった月から加入し健康保険と同じように保険料金を支払い、介護が必要な人が適切な介護サービスを受けられるよう支える仕組みです。
公的介護保険制度の最大の目的は、できるだけ在宅で自立できるよう支援することにあります。介護と言うと、寝たきりなどひとりで自立する事が困難な状況を想像しがちですが、そうならないための『介護予防』として、高齢者に向けた軽い運動やリハビリ訓練を定期的にうけられるようなサービスを提供する施設もあります。こうしたサービスを活用する事で、体力の回復と、心身の安定や生活の質(QOL=クオリティ・オブ・ライフ)を向上させる効果もあり、快適な日常生活の支えとなります。
介護にはどのぐらい費用がかかるの?
生命保険文化センターが行った調査によると、過去3年間に介護経験がある人が介護に要した費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)は、住宅改修や介護用ベッドの購入など「一時費用の合計が平均69万円」、そして月々の費用は「平均7.8万円」となっています。
※出典:公益財団法人生命保険文化センター平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」より
申請の流れ
公的介護保険のサービスを利用するには、まずは要介護認定を取る必要があります。本人が療養中などで動けない時は家族が替わって手続きをすることも可能です。また、ケアマネージャーが自宅まで来て手続きを支援してくれる事もあります。まずは、電話で地域の窓口に問い合わせてみるのがいいでしょう。
①申請 | 各地域の、地域包括支援センター(地域により名称が異なります。お年寄り相談センター、など)の窓口で「要介護認定」の申請をします。 |
---|---|
②主治医意見書 | 申請の際に、主治医意見書の用紙を渡しますので、それを持参してかかりつけ医などの医療機関で受診し、記入を依頼してください。 |
③訪問調査 | 心身の状態などを見るために、市区町村の職員または市区町村が委託した調査員が訪問して面接調査します。 |
④一次判定 | 調査結果を基に全国共通のコンピュータで判定。 |
⑤介護認定審査 | 一次判定の結果と主治医意見書、訪問調査による特記事項などを基に、総合的に審査判定。 |
⑥認定結果通知 | 介護認定審査会の判定に基づいて、区が要介護度を認定し、ご本人様に通知をします。 |
要介護度別の身体状態のめやす
要介護度 | 身体の状態(例) | |
---|---|---|
要支援 | 1 | 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態 食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。 |
2 | 生活の一部について部分的に介護を必要とする状態 食事や排泄はほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さが見られることが多い。問題行動や理解の低下が見られることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。 | |
要介護 | 1 | |
2 | 軽度の介護を必要とする状態 食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣服の着脱はなんとかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。 | |
3 | 中等度の介護を必要とする状態 食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。 | |
4 | 重度の介護を必要とする状態 食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。 | |
5 | 最重度の介護を必要とする状態 食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。 |
在宅サービスの支給限度額と利用のめやす(2015年8月~)
要介護度 | 1カ月あたりの支給限度額(自己負担1割または2割) | 利用できる在宅サービスのめやす | |
---|---|---|---|
要支援 | 1 | 50,030円 (1割5,003円) (2割10,006円) | 週2~3回のサービス ◎ 週1回の介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) ◎ 介護予防通所介護または通所リハビリテーション(介護予防通所系サービス) ◎ 月2回の施設への短期入所 |
2 | 104,730円 (1割10,473円) (2割20,946円) | 週3~4回のサービス ◎ 週2回の介護予防訪問介護 ◎ 介護予防通所系サービス ◎ 月2回の施設への短期入所 ◎ 福祉用具貸与(歩行補助つえ) | |
要介護 | 1 | 166,920円 (1割16,692円) (2割33,384円) | 1日1回程度のサービス ◎ 週3回の訪問介護 ◎ 週1回の訪問看護 ◎ 週2回の通所系サービス ◎ 3カ月に1週間程度の短期入所 ◎ 福祉用具貸与(歩行補助つえ) |
2 | 196,160円 (1割19,616円) (2割39,232円) | 1日1~2回程度のサービス ◎ 週3回の訪問介護 ◎ 週1回の訪問看護 ◎ 週3回の通所系サービス ◎ 3カ月に1週間程度の短期入所 ◎ 福祉用具貸与(認知症老人徘徊感知機器) | |
3 | 269,310円 (1割26,931円) (2割53,862円) | 1日2回程度のサービス ◎ 週2回の訪問介護 ◎ 週1回の訪問看護 ◎ 週3回の通所系サービス ◎ 毎日1回、夜間の巡回型訪問介護 ◎ 2カ月に1週間程度の短期入所 ◎ 福祉用具貸与(車イス、特殊寝台) | |
4 | 308,060円 (1割30,806円) (2割61,612円) | 1日2~3回程度のサービス ◎ 週6回の訪問介護 ◎ 週2回の訪問看護 ◎ 週1回の通所系サービス ◎ 毎日1回、夜間対応型訪問介護 ◎ 2カ月に1週間程度の短期入所 ◎ 福祉用具貸与(車イス、特殊寝台) | |
5 | 360,650円 (1割36,065円) (2割72,130円) | 1日3~4回程度のサービス ◎ 週5回の訪問介護 ◎ 週2回の訪問看護 ◎ 週1回の通所系サービス ◎ 毎日2回(早朝・夜間)の夜間対応型訪問介護 ◎ 1カ月に1週間程度の短期入所 ◎ 福祉用具貸与(特殊寝台、エアーマットなど) |
※ 支給限度額は標準的な地域の例です。大都市等の場合、介護サービスの内容に応じて利用料が高くなるため、支給限度額は上記よりも高くなります。
※ 支給限度額を超えた分は全額自己負担になります。また、施設における食費や滞在費などは公的介護保険の給付の対象にはなりません。
※ 支給限度額の対象外のサービス(特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護など)があります。
※ 現金で給付される福祉用具購入費や在宅改修費は支給限度額とは別枠で、要介護度にかかわらず、それぞれ限度額が決まっています。
※記載内容は平成29年8月現在の内容です。法改正や制度改正などにより内容が変わる場合があります。
免責・禁止事項
このページは、保険、金融、社会保険制度、税金などについて、一般的な概要を説明したものです。
内容は、2019年11月時点の情報にもとづき記載しております。定期的に更新を行い最新の情報を記載できるよう努めておりますが、内容の正確性について完全に保証するものではございません。
掲載された情報を利用したことで直接・間接的に損害を被った場合であってもニッセンライフは一切の責任を負いかねます。
文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部をニッセンライフの了承なく複製、使用等することを禁じます。
保険商品等の詳細については、ニッセンライフへお問い合わせください。
有限会社エヌワンエージェンシー
森田直子
willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。