がん保険とは「がんの年齢別罹患率」
がんにかかる人はどのぐらいいるの?
実際にがんにかかる人はどのぐらいいるのか、また生存率はどのぐらいなのか、統計数値を見てみましょう。
がんの罹患リスクと、がんで死亡する確率

一生涯のうちにがんに罹患する確率は、男性65.5%(2人に1人)、女性50.2%(2人に1人)となっています。
これに対し、がんで死亡する確率は男性23.9%(4人に1人)、女性15.1%(7人に1人)です。
生涯がん罹患リスク (2017年全国推計値データに基づく) | 生涯がん死亡リスク (2018年データに基づく) | ||||||||
部位 | 生涯がん罹患リスク(%) | 何人に1人か | 生涯がん死亡リスク(%) | 何人に1人か | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
全がん | 65.5% | 50.2% | 2人 | 2人 | 23.9% | 15.1% | 4人 | 7人 | |
食道 | 2.4% | 0.5% | 41人 | 194人 | 1% | 0.2% | 97人 | 498人 | |
胃 | 10.7% | 4.9% | 9人 | 20人 | 3.2% | 1.5% | 32人 | 69人 | |
結腸 | 6.5% | 5.9% | 15人 | 17人 | 1.9% | 1.7% | 52人 | 59人 | |
直腸 | 3.8% | 2.2% | 26人 | 45人 | 1.1% | 0.6% | 94人 | 180人 | |
大腸 | 10.3% | 8.1% | 10人 | 12人 | 3.0% | 2.2% | 34人 | 45人 | |
肝臓 | 3.2% | 1.6% | 31人 | 62人 | 1.9% | 0.8% | 53人 | 118人 | |
胆のう・胆管 | 1.5% | 1.4% | 65人 | 72人 | 1% | 0.8% | 97人 | 122人 | |
膵臓 | 2.6% | 2.5% | 39人 | 41人 | 2.0% | 1.7% | 51人 | 58人 | |
肺 | 10.1% | 5% | 10人 | 20人 | 5.7% | 2.1% | 17人 | 47人 | |
乳房(女性) | 10.6% | 9人 | 1.5% | 65人 | |||||
子宮 | 3.3% | 30人 | 0.7% | 139人 | |||||
子宮頸部 | 1.3% | 75人 | 0.3% | 325人 | |||||
子宮体部 | 2.0% | 51人 | 0.3% | 364人 | |||||
卵巣 | 1.6% | 62人 | 0.5% | 198人 | |||||
前立腺 | 10.8% | 9人 | 1.3% | 75人 | |||||
甲状腺 | 0.5% | 1.6% | 185人 | 62人 | 0.1% | 0.1% | 1560人 | 857人 | |
悪性リンパ腫 | 2.3% | 1.9% | 44人 | 52人 | 0.8% | 0.5% | 126人 | 185人 | |
白血病 | 1.0% | 0.7% | 99人 | 135人 | 0.6% | 0.4% | 170人 | 275人 |
国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」
年齢別の累積罹患リスク
続いて現在年齢別の、がんの累積罹患リスクを見てみましょう。
「累積罹患リスク」とは、ある年齢までにある病気に罹患する(その病気と診断される)おおよその確率のことをいいます。
現在40歳の人が10年後までにがんと診断される確率は、男性が1.6%、女性が4.1%です。また50歳の人が10年後までにがんと診断される確率は、男性が5.4%、女性が6.6%です。年齢別に見ると50歳頃までは低い確率となっていることがわかります。
また、生涯で見ると男性の方ががんに罹患する確率が高いのですが、年齢別で見ると30代~40代では女性の方が高くなっています。この年代の女性は、女性特有のがんのリスクに注意が必要です。
現在の年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 | 60年後 | 70年後 | 80年後 | 生涯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 0.2% | 0.3% | 0.6% | 1.2% | 2.7% | 7.8% | 21.9% | 43.6% | 65.5% |
10歳 | 0.1% | 0.4% | 1.0% | 2.6% | 7.7% | 21.9% | 43.6% | 65.6% | |
20歳 | 0.3% | 0.9% | 2.5% | 7.6% | 21.8% | 43.6% | 65.6% | ||
30歳 | 0.6% | 2.2% | 7.4% | 21.7% | 43.7% | 65.8% | |||
40歳 | 1.6% | 6.9% | 21.3% | 43.6% | 66.0% | ||||
50歳 | 5.4% | 20.3% | 43.2% | 66.3% | |||||
60歳 | 16.2% | 41.1% | 66.1% | ||||||
70歳 | 31.7% | 63.6% | |||||||
80歳 | 56.6% |
女性
現在の年齢 | 10年後 | 20年後 | 30年後 | 40年後 | 50年後 | 60年後 | 70年後 | 80年後 | 生涯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 0.1% | 0.3% | 0.7% | 2.3% | 6.3% | 12.4% | 21.2% | 32.8% | 50.2% |
10歳 | 0.1% | 0.6% | 2.1% | 6.2% | 12.3% | 21.1% | 32.8% | 50.2% | |
20歳 | 0.4% | 2.0% | 6.0% | 12.2% | 21.1% | 32.7% | 50.2% | ||
30歳 | 1.6% | 5.6% | 11.8% | 20.7% | 32.5% | 50.1% | |||
40歳 | 4.1% | 10.4% | 19.5% | 31.5% | 49.4% | ||||
50歳 | 6.6% | 16.1% | 28.7% | 47.4% | |||||
60歳 | 10.3% | 23.8% | 44.1% | ||||||
70歳 | 15.4% | 38.5% | |||||||
80歳 | 29.5% |
国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」
がんの5年相対生存率
次に、気になる生存率を見てみましょう。がんに罹患した人のうち5年後に生存している人の比率は全体で6割以上です。特徴的なものとして、生存率が高いがんの部位は、男性では前立腺がんで97.5%、女性では乳がん91.1%です。一方で膵臓がんでは7%と、治癒が難しい部位もあります。
がんの治療技術は年々進化しており、がんが治癒する確率も上がっていますが、一方で再発や、長引く治療の負担が増えている現実もあります。
2006-2008年診断例の5年相対生存率*1(%)
部位 | 男 | 女 | 男女計 |
---|---|---|---|
全部位 | 59.1 | 66.0 | 62.1 |
口腔・咽頭 | 57.3 | 66.8 | 60.2 |
食道 | 36.0 | 43.9 | 37.2 |
胃 | 65.3 | 63.0 | 64.6 |
大腸(結腸・直腸) | 72.2 | 69.6 | 71.1 |
結腸 | 73.8 | 69.3 | 71.6 |
直腸 | 69.9 | 70.3 | 70.1 |
肝および肝内胆管 | 33.5 | 30.5 | 32.6 |
胆のう・胆管 | 23.9 | 21.1 | 22.5 |
膵臓 | 7.9 | 7.5 | 7.7 |
喉頭 | 78.7 | 78.2 | 78.7 |
肺 | 27.0 | 43.2 | 31.9 |
皮膚 *2 | 92.2 | 92.5 | 92.4 |
乳房(女性のみ) | - | 91.1 | 91.1 |
子宮 | - | 76.9 | 76.9 |
子宮頸部 | - | 73.4 | 73.4 |
子宮体部 | - | 81.1 | 81.1 |
卵巣 | - | 58.0 | 58.0 |
前立腺 | 97.5 | - | 97.5 |
膀胱 | 78.9 | 66.8 | 76.1 |
腎・尿路(膀胱除く) | 70.6 | 66.0 | 69.1 |
脳・中枢神経系 | 33.0 | 38.6 | 35.5 |
甲状腺 | 89.5 | 94.9 | 93.7 |
悪性リンパ腫 | 62.9 | 68.5 | 65.5 |
多発性骨髄腫 | 36.6 | 36.3 | 36.4 |
白血病 | 37.8 | 41.3 | 39.2 |
*1 以下を除外した解析: DCO,第2がん以降 ,悪性以外,上皮内がん(大腸の粘膜がんを含む),年齢不詳および100歳以上,または遡り調査患者。
*2 悪性黒色腫を含む
全国がん罹患モニタリング集計 2006-2008年生存率報告(国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター, 2016)
免責・禁止事項
このページは、保険、金融、社会保険制度、税金などについて、一般的な概要を説明したものです。
内容は、2020年11月時点の情報にもとづき記載しております。定期的に更新を行い最新の情報を記載できるよう努めておりますが、内容の正確性について完全に保証するものではございません。
掲載された情報を利用したことで直接・間接的に損害を被った場合であってもニッセンライフは一切の責任を負いかねます。
文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部をニッセンライフの了承なく複製、使用等することを禁じます。
保険商品等の詳細については、ニッセンライフへお問い合わせください。
有限会社エヌワンエージェンシー
森田直子